沈河区图书馆
2020年报
一、沈河区图书馆二O二O年工作安排 ……………………………………… 2
二、沈河区图书馆二O二O年工作总结 ……………………………………… 3
三、大事记 ……………………………………………………………………… 6
四、机构与人员 ………………………………………………………………… 6
党支部及负责人名单 ………………………………………………………… 6
业务咨询机构及成员名单 ………………………… ……………………… 6
人员结构状况 ………………………… ………………………… ………… 6
五、面积汇总表 ………………………………………………………………… 8
总馆面积 …………………………………………………………………… 8
社区分馆面积 ……………………………………………………………… 9
六、经费情况 …………………………………………………………………… 14
经费拨入、支出情况统计 …………………… …………………………… 14
七、业务工作情况 ……………………………………………………………… 15
文献馆藏情况统计…………………………………………………………… 15
办证情况统计………………………………………………………………… 16
文献流通册次统计…………………………………………………………… 17
读者人次统计………………………………………………………………… 17
馆外流动点人次册次统计 ………………………………………………… 18
总分馆培训、辅导统计……………………………………………………… 18
总分馆各项活动统计………………………………………………………… 18
八、获表彰情况 ………………………………………………………………… 19
集体获奖情况………………………………………………………………… 19
个人获奖情况………………………………………………………………… 19
九、新闻媒体报道沈河区图书馆情况 ………………………………………… 20
一、沈河区图书馆2020年工作安排
1、秉承“以人为本 读者至上”,打造亲切、温暖的阅读氛围,把读者服务列为工作首位。图书馆为读者提供优质的阅读资源,打造数字化图书馆。
2、按照“创建国家公共文化服务体系示范区标准”、“文化部对县区级图书馆评估标准”,从阅读服务、图书馆软硬件升级维护、日常工作等,全方位提升图书馆工作质量,打造优秀的、综合的数字化图书馆。
3、总分馆开展丰富多彩的阅读活动、惠民活动及培训活动,配合上级部门,完成各级各类活动。
4、在开展各级各类活动中,要考虑到特殊群体及社区居民的需求,不走形式化,真正做到丰富、充实群众文化生活,打造沈河文化阵地。
5、组织全区总分馆图书管理员培训,加大培训力度。增强部门业务学习,保证工作效率。
6、保证优质的完成上级部门的对接与沟通,完成各项材料的接收与上报工作,认真完成市局考评、材料上报等工作;整理好各项活动档案,保证无丢失、无损坏;继续加强打造营商环境工作,从馆内工作出发完善服务态度。
二、沈河区图书馆2020年工作总结
2020年,沈河区图书馆在区委、区政府的正确领导下,在区中心领导的正确指导下,贯彻落实区委突出文化赋能,实施两轮驱动战略,以文旅融合和两邻理念为抓手,加快推动沈河文化产业高质量发展为目标,进一步倡导和推广“全民阅读”的理念,打造文化活动品牌,引导广大读者更好的利用图书总分馆阵地,加强社区分馆与社区电子阅览室的建设,提高数字化图书馆的功能与服务。
一、疫情防控工作
按照区文旅体中心领导的工作要求,做好图书馆疫情防控工作。按照上级指示,沈河区图书馆目前已全面对外免费开放。开放期间,提前对全馆进行了整体防疫消杀工作,做到早晚消毒,进馆先进行体温检测、健康扫码等程序,并为读者提供一次性手套等防护用品。
二、推进文化和旅游融合发展工作
为贯彻落实文化和旅游部关于推进文化和旅游融合发展的工作部署,根据中心重点工作要求,探索开展“体验式”文化服务,打造有声图书馆文化信息平台,在图书馆现有数字化资源的前提下,与喜马拉雅电子有声图书合作,初步对接联合打造有声图书馆事宜,形成了图书馆文化与旅游融合发展的雏形。
三、图书馆免费开放工作
图书馆总分馆365天免费开放。总分馆坚持日常开馆每周56小时,并定期进行社区内阅读分享、少儿阅读活动,参与面广,覆盖面全。免费开放区域包括:24小时图书馆、外借室、报刊阅览室、少儿借阅室、少儿阅览室、电子阅览室、参考咨询室、多功能展厅、多功能报告厅等公共空间设施场地;免费开放资源包括文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目。
四、开展公共文化服务活动工作。
充分利用图书馆阵地,开展丰富多彩的文化活动。
1、开展“迎新春”有奖猜灯谜活动。2020年1月,为增加节日氛围,图书馆举办了“迎新春”有奖猜灯谜活动。活动地点设在区图书馆二楼儿童借阅室、四楼报刊阅览室。广大读者踊跃参与,特别是得到了广大中老年读者与小读者的欢迎。猜灯谜活动,加深了读者对我国民族文化的了解,丰富了小朋友们的寒假生活,参与人数100余人次。
2、假期儿童电影放映活动,图书馆利用寒暑假期,为全区少年儿童免费电影放映6场。沈河区图书馆在2020年为丰富少儿暑假生活,规划了暑假儿童电影放映活动。放映地点在沈河区图书馆七楼多功能厅,放映内容和时间可关注沈河区图书馆网站。参与人数300余人次。
3、积极参与沈阳市阅读推广活动。2020年“新时代乡村阅读季”启动仪式,沈河区111家社区分馆共同参与观看。“我爱阅读100天”读书打卡活动,沈河区111家社区分馆共同参与。
4、开展流动图书馆进社区活动12场。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“大文化”理念,加快实施“文化+”战略,加强文旅融合,搭建文化跨界平台,不断满足广大人民群众的精神文化需求。沈河区图书馆深入贯彻习近平总书记“与邻为善,以邻为伴”重要指标精神,举办沈河区“流动百家读书宴”系列惠民流动图书馆,满足广大居民群众精神文化需求,营造邻里和谐、守望相助的社会氛围,为居民群众送上“两邻”文化盛宴,让图书馆走进百姓身边,走进千家万户。
5、贯彻落实区委突出文化赋能,实施两轮驱动战略,加快推动沈河文化产业高质量发展为目标,进一步倡导和推广“全民阅读”的理念,打造文化活动品牌,引导少年儿童更好的利用图书总分馆阵地,沈河区图书馆,从7月份开始推出沈河区“皇城古韵·文化盛京故事会”暑期系列活动季,并于8月18日举行启动仪式。并在马官桥街道、泉园街道御龙社区举办了两场活动,共计开展活动74场次,参与人数1300余人。
6、2020年7月至8月,举办了“诵千古风韵,展沈河风采”经典古诗词朗诵吟唱比赛、沈河区全民读书“好书,好刊推荐会”、沈河区“博看杯”--“读史明智 鉴往知来”知识答题竞赛等线上活动。
7、为贯彻落实习近平总书记关于“为少年儿童茁壮成长创造有利条件”的重要指示精神,根据区委宣传部2020年“我的书屋·我的梦”少年儿童阅读实践活动的通知、及辽宁省新闻出版局和辽宁省教育厅通知要求,推动全民阅读深入开展,加强社区书屋维护使用,推进社区书屋深化服务、提质增效,丰富中小学生文化生活,9月组织开展了2020年“我的书屋·我的梦”少年儿童阅读实践活动。
8、加强沈河区社区图书分馆管理员的整体素质与专业能力,发挥图书馆的主要功能,掌握数字化图书馆的系统操作流程。充分做好数字化图书推广工作,推动图书馆工作水平和服务能力的全面提升,沈河区图书馆2020年举办“沈河区图书馆总分馆管理员培训”2次,培训人员240余人。
三、大事记
序号 | 日 期 | 内 容 |
1 | 2020.5.28 | 印刷发行处处长刘涛、以及调研员吴彦章去社区分管做调研 |
2 | 2020.8.12 | 沈河区盛华苑神曲图书馆分馆荣获辽宁省“读者最喜爱的图书馆”分管称号 |
3 | 2020.8.18 | 马官桥街道农大社区书屋被市文广局评为“最美阅读空间” |
4 | 2020.8.18-8.31 | 读书会活动及沈河区“流动百家读书宴”系列惠民漂流服务活动启动 |
5 | 2020.8.20 | 沈河“文化+”进行时,“皇城古韵.文化盛京故事会”之“阅读的N次方—辽图“童阅乌托邦”阅读推广下基层活动 |
6 | 2020.8.28 | 沈河“文化+”进行时,“皇城古韵.文化盛京故事会”之“阅读的N次方—文明礼让红绿灯”故事会活动 |
7 | 2020.9.1 | 陈青区长到沈河区图书馆调研 |
8 | 2020.10.10-10.20 | 盛京皇城我的家—盛京印记沈河区美术作品展 |
9 | 2020.10.16 | 荣获辽宁省第四节届少儿书法绘画征集活动“活动组织之星·优秀之星”称号 |
10 | 2020.10.26-10.27 | 沈河区图书馆、文化馆社区分馆 管理员业务知识培训 |
11 | 2020.11.26-2020.12.11 | 文化携手盛京传情—沈河、浑南、法库三地群众美术作品交流展 |
12 | 2020.12.2 | “皇城古韵·最美盛京”公益大讲堂 |
四、机构与人员
党支部及负责人名单(党员5人):
书记:孙雅洁
成员:杨宏、宜丹、赵飞、刘学惠
业务咨询机构及成员名单:
1、文献信息资源委员会
负责人:霍艳
2、读者工作委员会
负责人:赵飞
成员:王丹、褚旭宇、熊军
3、自动化网络化建设委员会
负责人:孔庆顺
人员结构状况:
在岗人数12人
图书馆在编12人:孙雅洁、李秀红、杨宏、熊军、孔庆顺、赵飞、刘学惠、杨劲松、霍艳、褚旭宇、宜丹、王丹。
五、面积汇总表
总馆面积:
场馆名称 | 地点 | 服务项目 | 面积(平方米) |
24小时自助图书馆 | 一楼 | 图书外借、阅览 | 210.33 |
休闲书吧 | 一楼 | 休息、阅读 | 260.3 |
少儿阅览室 少儿电子阅览室 | 二楼 | 少儿外借、阅览、活动 | 470.33 |
多功能展厅 | 三楼 | 免费承办各种展览 | 470.33 |
报刊阅览室 电子阅览室 | 四楼 | 报刊、电子阅览 | 470.33 |
社科图书外借处 | 五楼 | 图书外借、阅览 | 470.33 |
农民工活动室 | 六楼 | 为农民工提供服务 | 150 |
自习室 | 六楼 | 自习、阅读 | 150 |
残疾人阅览室 | 六楼 | 为残疾提供阅读服务 | 170.33 |
多功能报告厅 | 七楼 | 报告、活动、讲座 | 470.33 |
科技图书外借处 | 八楼 | 图书外借、阅览 | 470.33 |
参考咨询室 | 九楼 | 查阅资料 | 470.33 |
多功能报告厅 | 十二楼 | 报告、活动、讲座 | 470.33 |
其他楼内面积 | 1766.73 | ||
合计面积 | 6000 |
社区分馆面积:
沈河区图书馆社区分馆面积情况一览表
序号 | 社区名称 | 地址 | 面积(m2) | 建成时间 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 北站狮慈社区 | 沈河区小北关街126号 | 30 | 2015 | 宫艳宏 | 23353043 |
2 | 北站山东堡社区 | 沈河区惠工街241号 | 100 | 2003 | 曹红娜 | 18640229211 |
3 | 北站望远社区 | 天后宫路24-3号 | 20 | 2014 | 李红洋 | 88518656 |
4 | 北站迎宾社区 | 中山路224号 | 10 | 2020 | 赵红梅 | 22890103 |
5 | 北站凯旋社区 | 敬宾街15-8号 | 40 | 2007 | 徐宁 | 88555621 |
6 | 北站惠工社区 | 南山东堡路6-2号 | 60 | 2014 | 牛明岳 | 31316581 |
7 | 北站府北社区 | 市府大路256-8号 | 40 | 2019 | 杨欢 | 18624024511 |
8 | 滨河怡静园社区 | 沈河区东滨河路148巷7-2 | 20 | 2017 | 谢美华 | 13940590008 |
9 | 滨河慈恩社区 | 华岩寺巷9-2号 | 90 | 2018 | 黄帅 | 84123145 |
10 | 滨河多福社区 | 沈阳市沈河区大南街353-1号 | 30 | 2009 | 马艳丽 | 18940218621 |
11 | 滨河红巾社区 | 大南街154-8号 | 40 | 2007 | 陈建国 | 84123141 |
12 | 滨河勒石社区 | 富教巷15号 | 70 | 2005 | 宋晶 | 13998859118 |
13 | 滨河六合社区 | 翰林路31号 | 36 | 2013 | 隋晓娜 | 31099220 |
14 | 滨河双路社区 | 沈河区南关路23-8号 | 20 | 2015 | 赵海燕 | 24136335 |
15 | 滨河通天社区 | 大南街214-4号 | 20 | 2013 | 杜虹莹 | 15942383301 |
16 | 滨河现代家园 | 东滨河路30号 | 20 | 2008 | 梁冬 | 24084598 |
17 | 滨河祥顺社区 | 沈河区南顺城路83-2号 | 40 | 2007 | 陈黛姝 | 24141265 |
18 | 滨河新兴社区 | 沈河区南关路41号 | 40 | 2007 | 刘佳 | 84123147 |
19 | 滨河秀山社区 | 风雨坛街前春巷5-1号 | 20 | 2015 | 张婷婷 | 18240003379 |
20 | 滨河阳光社区 | 乐郊路丙吉巷1-3号 | 70 | 1992 | 梁岚 | 13478887957 |
21 | 滨河永顺社区 | 南乐郊路100-1号 | 20 | 2013 | 杨惜茸 | 15504052973 |
22 | 滨河圣天社区 | 热闹路86-2号 | 22 | 2016 | 王茜 | 24132849 |
23 | 滨河省医院社区 | 文艺路43-6号 | 30 | 2005 | 李同同 | 13700001713 |
24 | 东陵保利社区 | 新宁街45-4号 | 50 | 2015 | 于丹 | 31336415 |
25 | 东陵高官台 | 高官台街16-2号 | 25 | 2015 | 孙文静 | 62884218 |
26 | 东陵上东花墅 | 沈河区东陵路12-5号221 | 35 | 2015 | 刘静远 | 13889299728 |
27 | 东陵海棠社区 | 沈河区和睦路115-13号 | 30 | 2015 | 张晓蕾 | 88450626 |
28 | 东陵东塔社区 | 沈河区凌云街35号 | 35 | 2015 | 马文全 | 13130257053 |
29 | 东陵新立堡社区 | 沈河区新立堡路38-2号 | 30 | 2016 | 佟新桐 | 88413139 |
30 | 东陵八家子社区图书室 | 沈河区东贸路77甲-37号 | 35 | 2015 | 何璐 | 18540246892 |
31 | 东陵喜勤里社区图书室 | 沈河区东陵路56-2号 | 40 | 2015 | 朱兆玲 | 13840175496 |
32 | 东陵五月花社区书屋 | 沈河区东新路22-3号2楼 | 15 | 2018 | 朱春娥 | 13840456035 |
33 | 东陵榆树屯社区 | 沈河区榆树屯路20-1号 | 25 | 2015 | 刘娜 | 88391660 |
34 | 东陵马官桥社区 | 沈河区沈水东路370-1 | 30 | 2019 | 熊芝娟 | 88410517 |
35 | 东陵双安社区 | 和睦路105-5号东侧 | 3 | 2015 | 张明阳 | 88438900 |
36 | 风雨坛菜行社区 | 沈河区南三经街1-3号 | 20 | 2017 | 杨洋 | 22855215 |
37 | 风雨坛三八南社区 | 北一经街39-1号 | 80 | 2018 | 蓝巍 | 22711260 |
38 | 风雨坛铝镁社区 | 沈河区十三纬路90号 | 80 | 2013 | 关玲敏 | 22858368 |
39 | 风雨坛春河社区 | 彩塔街8-2号3门 | 15 | 2018 | 杨鑫 | 25258655 |
40 | 风雨坛文华社区 | 北热闹路48-2号 | 30 | 2013 | 杜宏娜 | 23181499 |
41 | 风雨坛五爱 | 沈河区热闹路13号 | 80 | 2015 | 朱萍 | 22950581 |
42 | 风雨坛雨坛社区 | 万寿寺街259号 | 40 | 2015 | 赵瑞竹 | 22946465 |
43 | 风雨坛永环社区 | 沈州路181-1号 | 40 | 2015 | 郑秀 | 22926038 |
44 | 风雨坛青年社区 | 沈河区顺通路59号院 | 18 | 2015 | 付瑜琳 | 22919456 |
45 | 风雨坛桃源书屋 | 万寿寺街259号 | 40 | 2017 | 程欢 | 22932500 |
46 | 风雨坛茂泉社区 | 北热闹路60-2号 | 30 | 2016 | 张莹 | 22924613 |
47 | 皇城翠生社区 | 沈河区南苇巷39号 | 50 | 2015 | 商虹 | 13898888700 |
48 | 皇城平顺社区 | 沈河区千德路6-1号 | 80 | 2010 | 朱杨阳 | 31297572 |
49 | 皇城帅府社区 | 正阳街259-5号 | 30 | 2018 | 徐晴 | 18842373978 |
50 | 皇城西华社区 | 沈河区西顺城内街65号 | 25 | 2007 | 冯磊 | 24842841 |
51 | 马官桥东大营西社区 | 沈河区东大营街22号68栋611 | 3 | 2015 | 姚瑶 | 28879584 |
52 | 马官桥东大营社区 | 沈河区东大营街31号67栋 | 40 | 2013 | 孙昊 | 88474613 |
53 | 马官桥农科院 | 东陵路90号 | 30 | 2016 | 刘阳 | 15309888030 |
54 | 马官桥农大社区 | 东陵路120号 | 25 | 2009 | 任雪华 | 88487030 |
55 | 马官桥后陵社区 | 沈河区古井路109-2号 | 20 | 2014 | 刘玉霞 | 88760872 |
56 | 马官桥福陵社区 | 沈河区东陵路157号 | 120 | 2021 | 李林 | 88488870 |
57 | 马官桥福陵社区 | 沈河区东陵路157号 | 20 | 2018 | 赵天华 | 88488870 |
58 | 南塔丰乐社区 | 文化东路39巷7 | 50 | 2019 | 李洋 | 24225863-0 |
59 | 南塔荟萃社区 | 天坛一街12巷8号 | 50 | 2018 | 姜华 | 24519437 |
60 | 南塔萃苑社区 | 南塔街165-13号1门 | 530 | 2021 | 陈沭岐 | 24514692 |
61 | 南塔富民社区 | 文富路26-2号 | 60 | 2014 | 陈月 | 15140066170 |
62 | 南塔柳塘社区 | 沈河区万柳塘路99号 | 15 | 2020 | 宋颖 | 24202596 |
63 | 南塔南塔社区 | 南塔街28号 | 18 | 2017 | 洪喜荣 | 24502051 |
64 | 南塔沈水社区 | 沈水社区626-12号 | 15 | 2018 | 刘于洋 | 24250980 |
65 | 南塔文荟社区 | 文萃路103甲-4号2门 | 25 | 2018 | 孙伟婷 | 24569646 |
66 | 南塔天坛社区 | 沈阳市沈区文萃路149-5号楼西侧 | 15 | 2012 | 李悦辉 | 31054192 |
67 | 南塔长青社区 | 沈河区长青街86号 | 35 | 2019 | 张岩 | 24233043 |
68 | 南塔溪林社区 | 沈河区丰乐一街98号 | 2020 | 2014 | 张晴 | 18742471306 |
69 | 泉园上木场社区 | 沈河区方凌路27-3号2门 | 15 | 2018 | 张晓燕 | 24604986 |
70 | 泉园福康社区 | 沈河区方荣路6号15门 | 80 | 2015 | 耿书华 | 24620286 |
71 | 泉园万科社区 | 沈河区长青街135号 | 40 | 2015 | 张立嘉 | 24253425 |
72 | 泉园方家栏社区 | 沈河区方家栏路30-9号 | 15 | 2013 | 姜昧 | 18240005179 |
73 | 泉园和泰社区 | 长青街92号 | 20 | 2015 | 王光耀 | 82574937 |
74 | 泉园青阳社区 | 方青北路32号 | 40 | 2001 | 谢桂娟 | 24248119 |
75 | 泉园凌云社区 | 方明街1-1号楼旁 | 15 | 2015 | 周进 | 24628523 |
76 | 泉园御龙社区 | 沈河区方圆街11号 | 100 | 2014 | 常丹阳 | 13840581131 |
77 | 泉园佳和社区 | 沈河区方家栏路47号2门 | 105 | 2016 | 罗明 | 15840233657 |
78 | 万莲清泉社区 | 沈河区泉园二路78号 | 50 | 2016 | 殷素菊 | 13889843235 |
79 | 万莲大万莲社区 | 沈河区先农坛路17巷19号 | 100 | 2016 | 曾英平 | 13940159442 |
80 | 万莲六0六所社区 | 沈河区万莲路一号 | 50 | 2015 | 王妮 | 17642011725 |
81 | 万莲泉富社区 | 沈河区泉园二路14号10门 | 30 | 2019 | 刘非 | 13840493788 |
82 | 万莲泉园社区 | 沈河区长青街36巷6-2号对面 | 30 | 2015 | 徐瑶 | 18809876483 |
83 | 万莲沈空社区 | 沈河区万柳塘路51号 | 100 | 2020 | 陈英 | 15140009309 |
84 | 万莲松泉社区 | 沈河区文化东路13-1号 | 20 | 2015 | 李静 | 24204792 |
85 | 万莲先农坛社区 | 沈河区万泉街20-20号 | 40 | 2015 | 胡雪松 | 84114375 |
86 | 万莲万柳塘社区 | 沈河区万泉街82号 | 25 | 2015 | 聂璐淼 | 24211162 |
87 | 五里河塔园社区 | 南塔街80巷7-5号 | 30 | 2014 | 王欢 | 23923408 |
88 | 五里河河畔花园社区 | 青年大街215号 | 20 | 2013 | 刘佳琪 | 23909907 |
89 | 五里河翠塔社区 | 五爱街125号 | 30 | 2016 | 齐霁 | 23847622 |
90 | 五里河药大社区 | 文化路99-3 | 20 | 2015 | 王力娜 | 23903749 |
91 | 五里河总院社区 | 五爱街26号 | 20 | 2017 | 孙一菲 | 28851786 |
92 | 五里河盛华苑社区 | 北文萃路8号 | 20 | 2013 | 李鑫 | 23889043 |
93 | 五里河文翠社区 | 文萃路31-2号 | 20 | 2015 | 付冬月 | 23880898 |
94 | 五里河建院社区 | 文化路70-10号 | 20 | 2013 | 李嫣然 | 23404671 |
95 | 五里河金生社区 | 沈河区五爱街15-3号 | 90 | 2014 | 石晓光 | 23971626 |
96 | 朱剪炉杏林社区 | 沈河区杏林街7-1号 | 8 | 2015 | 常玺琼 | 31282009 |
97 | 朱剪炉天光社区 | 沈河区药王庙路130号 | 15 | 2005 | 刘娜 | 22942194 |
98 | 朱剪炉回民 | 沈河区南清真路52号 | 30 | 2014 | 孙荣艳 | 22734466 |
99 | 朱剪炉宝石社区 | 沈河区南清真路34-1号 | 620 | 2013 | 何一凡 | 22721846 |
100 | 朱剪炉兴丰 | 沈河区太清宫街174号 | 20 | 2012 | 孙娜 | 13898863032 |
101 | 朱剪炉格林豪森 | 沈河区奉天街419-6号 | 20 | 2021 | 梁莹 | 88593594 |
102 | 朱剪炉府东社区 | 沈河区惠工街121号 | 20 | 2015 | 刘波 | 18504046828 |
103 | 朱剪炉康壮社区 | 杏林街成平一巷2-2号 | 15 | 1996 | 陈颖 | 15524522837 |
104 | 朱剪炉晓春社区 | 沈河区奉天街365-1号 | 37 | 2010 | 赵婧序 | 31099067 |
105 | 朱剪炉涌泉社区 | 望云寺路40-2号南侧 | 16 | 2018 | 李艳娜 | 31400132 |
106 | 朱剪炉志新社区 | 沈河区大西路48号 | 100 | 2015 | 王莹 | 22935010 |
107 | 朱剪炉剪炉社区 | 令闻街97-2号 | 60 | 2014 | 韩沫如 | 15142009002 |
108 | 朱剪炉迎新社区 | 药王庙路13号 | 13 | 1999 | 白玉 | 22960627 |
109 | 风雨坛进华社区 | 七纬路47-1 | 200 | 2021 | 孙晓刚 | 22851279 |
110 | 风雨坛兴胜社区 | 十三纬路山东庙巷4号 | 60 | 2021 | 秦岩 | 62533098 |
111 | 风雨坛运河社区 | 沈河区南二经街84号 | 20 | 1996 | 杨娜 | 22858881 |
面积合计 | 7389 |
六、经费情况
经费拨入支出情况统计:
款目 | 金额(元) | |
拨入经费 | 4226556.01 | |
支 出 款 目 | 基本支出 | 2802457.46 |
项目经费 | 1424098.55 | |
合计 | 4226556.01 |
七、业务工作情况
文献馆藏情况统计:
2020年馆藏图书一览表
类别 | 马列毛邓 | 哲学 | 社会科学 | 自然科学 | 综合 |
册数 | 0.41 | 6.93 | 75.9 | 9.99 | 1.76 |
社会科学类图书占馆藏总数的79.9%,自然科学类图书占馆藏总数的10.52%,马列类图书占馆藏总数的0.43%,哲学类图书占7.3%,综合类图书占图书总数的1.85%。
2020年采购新书统计表
(索书号) | 种数 | 册数 | 单价和 |
A︱马列主义 | 6 | 23 | 1317 |
B︱哲学 | 65 | 146 | 7103.8 |
C︱社科总论 | 5 | 16 | 763 |
D︱政治法律 | 21 | 84 | 4945.16 |
E︱军事 | 8 | 27 | 1898.2 |
F︱经济 | 4 | 16 | 939.6 |
G︱文科教体 | 32 | 106 | 4411 |
H︱语言 | 30 | 100 | 3798.6 |
I︱文学 | 544 | 2346 | 80283.64 |
J︱艺术 | 45 | 144 | 6493.4 |
K︱历史地理 | 67 | 191 | 11220.32 |
N︱自科总论 | 2 | 16 | 576 |
O︱数 理 化 | 3 | 12 | 300 |
P︱天文地球 | 7 | 28 | 1038.8 |
Q︱生物科学 | 9 | 30 | 2095.2 |
R︱医药卫生 | 12 | 22 | 939 |
S︱农业科学 | 1 | 4 | 552 |
T︱工业技术 | 26 | 49 | 3476.6 |
U︱交通运输 | 0 | 0 | 0 |
V︱航空航天 | 2 | 8 | 948 |
X︱环境劳保 | 12 | 45 | 1639.2 |
Z︱综合图书 | 10 | 15 | 690.8 |
其它 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 911 | 3428 | 135429.32 |
2020年入藏新书一览表
类别 | 马列毛邓 | 哲学 | 社会科学 | 自然科学 | 综合 |
册数 | 23 | 146 | 3030 | 214 | 15 |
从这些数据我们可以得出社会科学类图书占新书总数的88.39%,自然科学类图书占新书总数的6.24%,马列类图书占新书总数的0.67%,哲学类图书占新书总数4.26%,综合类图书占新书总数的0.44%。
办证情况统计:
沈河区图书馆2020年共办读者证401个
文献流通册次统计:
2020年沈河区图书馆总分馆普通文献流通册次统计表
月份 | 总分馆 (册次) | 电子期刊 (册次) |
1 | 19235 | 93187 |
2 | 0 | 201590 |
3 | 227 | 187279 |
4 | 689 | 233252 |
5 | 565 | 169951 |
6 | 755 | 151538 |
7 | 1017 | 172803 |
8 | 12505 | 162487 |
9 | 16584 | 159629 |
10 | 13523 | 168436 |
11 | 12397 | 172804 |
12 | 14296 | 193742 |
合计 | 91793 | 2066698 |
总计 | 2158491 |
读者人次统计:
图书外借 (人次) | 儿童阅览 (人次) | 综合阅览 (人次) | 残疾人阅览 (人次) | 自习室 (人次) | 参考咨询 (人次) | 电子期刊(人次) | 电子阅览室(人次) | 网站 (人次) | 微信 (人次) | wifi (人次) | |
1 | 939 | 729 | 6012 | 2513 | 3416 | 25 | 21385 | 608 | 39170 | 1366 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47167 | 0 | 631 | ||
3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45792 | 0 | 858 | ||
4 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51409 | 0 | 6015 | 741 | |
5 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39281 | 0 | 6000 | ||
6 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35468 | 8615 | 799 | ||
7 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43286 | 22100 | 1769 | 914 | |
8 | 573 | 0 | 6213 | 537 | 615 | 5 | 40594 | 97 | 2779 | 1182 | |
9 | 715 | 0 | 7412 | 187 | 205 | 7 | 37278 | 150 | 13704 | 1682 | 800 |
10 | 526 | 0 | 4654 | 660 | 633 | 5 | 41620 | 8596 | 853 | 838 | |
11 | 622 | 0 | 3758 | 1356 | 1849 | 6 | 42945 | 30300 | 346 | 923 | |
12 | 572 | 0 | 4743 | 2144 | 2175 | 8 | 45791 | 1535 | 24200 | 436 | 757 |
合计 | 5177 | 729 | 32792 | 7397 | 8893 | 56 | 492016 | 2390 | 158700 | 7865 | 9809 |
总计 | 725824 |
2020年沈河区图书馆读者人次统计表
馆外流动点人次册次统计:
2020沈河区图书馆馆外流动点服务人次及册次
序号 | 服务日期 | 服务时间 | 服务地点 | 参与人数 | 外借册数 |
1 | 2020.08.18 | 9:30-11:30 | 马官桥街道 | 200 | 520 |
2 | 2020.08.28 | 9:30-11:30 | 泉园街道御龙社区 | 180 | 440 |
3 | 2020.09.25 | 9:30-11:30 | 马官桥街道东大营社区 | 130 | 304 |
4 | 2020.09.29 | 9:30-11:30 | 万莲街道大万莲社区 | 220 | 510 |
5 | 2020.09.30 | 9:30-11:30 | 南塔街道溪林社区 | 215 | 535 |
6 | 2020.10.13 | 9:30-11:30 | 朱剪炉街道府东社区 | 222 | 476 |
7 | 2020.10.16 | 9:30-11:30 | 东陵街道保利社区 | 150 | 396 |
8 | 2020.10.20 | 9:30-11:30 | 风雨坛街道 | 190 | 480 |
9 | 2020.10.21 | 9:30-11:30 | 皇城街道正义社区 | 180 | 422 |
10 | 2020.10.22 | 9:30-11:30 | 北站街道府东社区 | 197 | 443 |
11 | 2020.10.28 | 9:30-11:30 | 滨河街道多福社区 | 230 | 596 |
12 | 2020.11.23 | 9:30-11:30 | 泉园街道和泰社区 | 200 | 530 |
13 | 全年 | 9:00-17:30 | 区政府外借服务点 | 1002 | 2220 |
14 | 全年 | 9:00-17:30 | 沈阳婆婆丁养老服务有点公司外借服务点 | 827 | 1054 |
15 | 全年 | 9:00-17:30 | 沈阳市沈河区韦恩宜家家居养老服务中心 | 498 | 955 |
合计 | 4641 | 9881 |
总分馆培训辅导统计:
2020年总分馆业务辅导统计表
年份 | 业务培训 | 走访辅导 | 合计 |
2020 | 2次 | 0次 | 2次 |
总分馆各项活动统计:
2020年年各项活动统计表
年份 | 培训、讲座 | 展览 | 阅读推广活动 | 合计 |
2020 | 129场 | 15场 | 518场 | 662场 |
八、获表彰情况
集体获奖情况:
沈河区图书馆获奖情况一览表 | ||||
序号 | 奖项名称 | 颁奖单位 | 颁奖日期 | 等级 |
1 | 马官桥街道农大社区分馆被评为--全市“最美阅读空间” | 沈阳市第十二届全民读书季 | 2020.7 | 市级 |
2 | 盛华苑分馆获评--省级读者最喜爱的图书馆分馆 | 辽宁省文化和旅游厅(2020年8月14日在沈阳日报上刊登) | 2020.8 | 省级 |
3 | 辽宁省第四届少儿书法绘画征集活动--优秀之星 | 辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)、 辽宁省图书馆学会 | 2020.10 | 省级 |
个人获奖情况:
个人获奖情况一览表 | ||||
