沈河区图书馆
2019年报
一、沈河区图书馆二O一九年工作要点 ……………………………………… 2
二、沈河区图书馆二O一九年工作总结 ……………………………………… 3
三、大事记 ……………………………………………………………………… 7
四、机构与人员 ………………………………………………………………… 8
党支部及负责人名单 ……………………………………………………… 8
业务咨询机构及成员名单 ………………………………………………… 8
人员结构状况 …………………………………………………… ………… 8
五、面积汇总表 ………………………………………………………………… 9
总馆面积 …………………………………………………………………… 9
社区分馆面积 ……………………………………………………………… 10
六、经费情况 …………………………………………………………………… 15
经费拨入、支出情况统计 ………………………………………………… 15
七、业务工作情况 ……………………………………………………………… 16
文献馆藏情况统计………………… ……………………………………… 16
办证情况统计 ……………………………………………………………… 17
文献流通册次统计 ………………………………………………………… 18
读者人次统计 ……………………………………………………………… 18
馆外流动点人次册次统计 ………………………………………………… 19
总分馆培训、辅导统计 …………………………………………………… 19
总分馆各项活动统计 ……………………………………………………… 19
八、获表彰情况 ………………………………………………………………… 20
集体获奖情况 ……………………………………………………………… 20
个人获奖情况 ……………………………………………………………… 20
九、新闻媒体报道沈河区图书馆情况 ………………………………………… 21
一、沈河区图书馆2019年工作要点
工作目标 :
1、秉承“以人为本 读者至上”,打造亲切、温暖的阅读氛围,把读者服务列为工作首位。
2、图书馆为读者提供优质的阅读资源,打造数字化图书馆。
3、按照“创建国家公共文化服务体系示范区标准”、“文化部对县区级图书馆评估标准”,从阅读服务、图书馆软硬件升级维护、日常工作等,全方位提升图书馆工作质量,打造优秀的、综合的数字化图书馆。
4、总分馆开展丰富多彩的阅读活动、惠民活动及培训活动,配合上级部门,完成各级各类活动。
意见与建议
1、图书馆重视思想学习,明确工作目标,深刻学习图书馆工作目标,做到心中有读者,服务是第一。
2、做好图书馆软硬件维护工作,做的随时升级图书馆服务软件,引进图书数字资源,跟进图书阅读先进步伐,让读者体验数字化阅读带来的便利。
3、在开展各级各类活动中,要考虑到特殊群体及社区居民的需求,不走形式化,真正做到丰富、充实群众文化生活,打造沈河文化阵地。
二、沈河区图书馆2019年工作总结
2019年,按照沈河区委、区政府的工作要求及区文体旅中心和省、市图书馆的各项工作内容,做到工作清单化管理、节点化推进、精准化落实。按照考核要求推动工作,确保各项工作落实到位,圆满完成了图书馆工作任务。
1、免费开放公共文化设施及培训活动。图书馆总分馆 365天免费开放,对社区分馆管理员进行2次培训。
(1)图书馆总分馆365天免费开放。全年总分馆坚持日常开馆每周56小时,并定期进行社区内阅读分享、少儿阅读活动,参与面广,覆盖沈河区。截止10月份,沈河区图书馆网站点击量388602条。
(2)社区分馆图书管理员进行2次业务培训。2019年5月与11月,图书馆面向全区111个社区分馆进行了数字图书馆业务培训2次。针对培训,图书馆辅导部做培训计划、授课课件,发送培训通知、社区分馆管理员签到听课。培训内容分两部分,即沈河区图书馆总分馆基础业务建设、沈河区图书馆数字总分馆建设及解疑。培训大力推广全民阅读,深入推进全民阅读活动和精神文明创建活动。通过培训提高了图书管理员的综合素质,更好地为公众服务。
2、开展公共文化服务活动。
(1)开展“流动图书馆进社区”惠民活动。为了进一步建立健全公共图书馆服务网络体系,发挥公共图书馆的重要作用,沈河区文化旅游体育事业发展中心、沈河区图书馆与辽宁省图书馆联合,继续开展运用现代科技手段、设备和运载工具,面向大众,服务基层,启用了“沈河区流动服务站”及相关配套服务,将分时、定点、巡回式免费为沈河区人民提供方便快捷的文献信息服务,让图书馆的服务走进千家万户。活动围绕读书季主题,面向大众,服务基层,延伸图书馆服务范围,让百姓真正尝到“文化惠民”的实惠。全年开展“沈河区流动图书馆进社区”惠民活动30场次,参与读者五千余人次。
(2)开展书香家庭评选活动,书香社区评选活动。结合沈阳市第十一届全民读书季活动方案,深入推进全民阅读,努力建设书香沈阳、幸福沈阳,助推沈阳振兴发展,沈河区文化旅游体育事业发展中心、图书馆于2019年5月13日-30日在全区街道社区分馆组织开展了书香家庭评选活动15场、书香社区评选活动15场。在全区街道社区分馆工作群发送相关活动通知,由15个街道社区分馆各自初选后,选出15个优秀的书香家庭、书香社区,代表沈河区参加沈阳市的评选活动。山东堡社区被评为沈阳市书香社区,溪林社区贾中仪、雨坛社区郝赫被评为沈阳市书香家庭。此次书香家庭、书香社区评选活动,营造了浓厚的“书香氛围”,形成了良好的阅读习惯,让社区、家庭处处充溢着浓浓的书香气息。
(3)开展社区分馆少儿阅读活动。结合省、市活动安排及沈河区图书馆工作计划,结合寒暑假期面向全区社区分馆开展了少儿阅读活动。寒假开展活动43场、暑假开展活动90场。
(4)假期儿童电影放映活动。为丰富儿童寒暑假业余生活,在沈河区图书馆七楼多功能厅,每周为广大小读者免费放映电影,放映内容和时间可关注沈河区图书馆网站、微信平台查询。寒暑假2期共放映电影11场次。寒假5场次、暑假6场次,参与人数400余人次。
(5)开展沈河区第十一届全民“读书季”系列活动。2019年4月23日,沈河区文化旅游体育事业发展中心(图书馆)开展了第十一届全民读书季活动启动仪式。围绕“同城共读 万卷共识”这一活动主题进行了全民读书季系列活动。
①4.23全民读书季与名师相约21天打卡活动。沈河区手机移动图书馆联合超星移动图书馆APP,推出全民读书季活动“与名师相约 21天打卡计划”阅读活动。活动内容每天30分钟一讲座,从4月22日到5月15日下载沈河区移动图书馆参与打卡。通过公众号宣传以及馆内海报推广此次活动,向广大读者宣传全民阅读,引导更多的人走进图书馆。连续打卡签到活动共产生六位幸运读者,并获得了精美奖品。
②“博看杯”爱国主题诵读大赛。活动以爱国主题文学作品为题材,举行朗读者招募(比赛)活动。致敬祖国,品味经典,让我们一起大声朗读,感受文字的力量,激发爱国热情。本次活动采用博看数据库,分为线上和线下两个部分,线上为海选,海选排名前6的参赛者可以参加现场总决赛。活动主题为“诵爱国精神 建书香沈河”,活动时间为2019年5月15日至6月15日。
③2019年7-8月,在图书馆二楼儿童阅读室开展了《创意无限 手绘宫廷扇》亲子手工公益活动、《读绘本 颂祖国》少儿公益活动。小读者公益活动得到了广大家长及小朋友的喜爱与积极参与。
④2019年5月26日-6月1日,开展“书香飘沈城 阅读促振兴”为主题的沈阳地区第三十一届“全国公共图书馆服务宣传周”活动。
3、继续加强数字化信息传播平台和自助化服务平台。
利用沈河区图书馆网站等网络数字平台,为读者提供方便、快捷的信息发布、网上阅读等优质的服务。也让读者更好的了解和利用图书馆的有效资源,上网络成为图书馆与读者交流互动的桥梁,更全面把沈河区图书馆的形象展示给广大读者。
4、存在问题。
目前,沈河区中心图书馆与社区电子阅览室的计算机硬件、软件都已过质保期,全区117个社区电子阅览室没有维护人员和专项维护经费,社区电子阅览室将无法正常运行。同时,直接影响到国家公共文化服务体系示范区创建的复评及国家公共图书馆评估定级工作。
三、大事记
序号 | 日期 | 内容 |
1 | 2019.1-2 | 寒假电影5场 |
2 | 2019.4.23 | 开展了第十一届全民读书季活动启动仪式。围绕“同城共读 万卷共识”这一活动主题进行了全民读书季系列活动 |
3 | 2019.4.23 | 全民读书季与名师相约21天打卡活动 |
4 | 2019.4 | 沈河区图书馆与辽宁省图书馆联合,开展“流动图书馆”进社区活动 |
5 | 2019.5 | 社区分馆进行了数字图书馆业务培训 |
6 | 2019.5.13-5.30 | 书香家庭、书香社区评选 |
7 | 2019.5.15-6.15 | “博看杯”爱国主题诵读大赛。 |
8 | 2019.5.26-6.1 | 开展“书香飘沈城 阅读促振兴”为主题的沈阳地区第三十一届“全国公共图书馆服务宣传周”活动。 |
9 | 2019.7-8 | 《创意无限 手绘宫廷扇》亲子手工公益活动、《读绘本 颂祖国》少儿公益活动。 |
10 | 2019.7-8 | 暑假电影6场 |
11 | 2019.9 | 沈河区图书馆与辽宁省图书馆联合,开展“流动图书馆”进社区活动 |
12 | 2019.11 | 社区分馆进行了数字图书馆业务培训 |
四、机构与人员
党支部及负责人名单(党员4人):
书记:孙雅洁
成员:刘学惠、赵飞、宜丹
业务咨询机构及成员名单:
1、文献信息资源委员会
负责人:霍艳
2、读者工作委员会
负责人:赵飞
成员:王丹、褚旭宇、熊军
3、自动化网络化建设委员会
负责人:孔庆顺
人员结构状况:
在岗人数11人
图书馆在编11人:孙雅洁、李秀红、孔庆顺、赵飞、刘学惠、杨劲松、霍艳、褚旭宇、宜丹、王丹、熊军。
五、面积汇总表
总馆面积:
场馆名称 | 地点 | 服务项目 | 面积(平方米) |
24小时自助图书馆 | 一楼 | 图书外借、阅览 | 210.33 |
休闲书吧 | 一楼 | 休息、阅读 | 260.3 |
少儿阅览室 少儿电子阅览室 | 二楼 | 少儿外借、阅览、活动 | 470.33 |
多功能展厅 | 三楼 | 免费承办各种展览 | 470.33 |
报刊阅览室 电子阅览室 | 四楼 | 报刊、电子阅览 | 470.33 |
社科图书外借处 | 五楼 | 图书外借、阅览 | 470.33 |
农民工活动室 | 六楼 | 为农民工提供服务 | 150 |
自习室 | 六楼 | 自习、阅读 | 150 |
残疾人阅览室 | 六楼 | 为残疾提供阅读服务 | 170.33 |
多功能报告厅 | 七楼 | 报告、活动、讲座 | 470.33 |
科技图书外借处 | 八楼 | 图书外借、阅览 | 470.33 |
参考咨询室 | 九楼 | 查阅资料 | 470.33 |
多功能报告厅 | 十二楼 | 报告、活动、讲座 | 470.33 |
其他楼内面积 | 1766.73 | ||
合计面积 | 6000 |
社区分馆面积:
沈河区图书馆社区分馆面积情况一览表
序号 | 社区名称 | 地址 | 面积(m2) | 建成时间 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 北站狮慈社区 | 沈河区小北关街126号 | 30 | 2015 | 宫艳宏 | 23353043 |
2 | 北站山东堡社区 | 沈河区惠工街241号 | 100 | 2003 | 曹红娜 | 18640229211 |
3 | 北站望远社区 | 天后宫路24-3号 | 20 | 2014 | 李红洋 | 88518656 |
4 | 北站迎宾社区 | 中山路224号 | 10 | 2020 | 赵红梅 | 22890103 |
5 | 北站凯旋社区 | 敬宾街15-8号 | 40 | 2007 | 徐宁 | 88555621 |
6 | 北站惠工社区 | 南山东堡路6-2号 | 60 | 2014 | 牛明岳 | 31316581 |
7 | 北站府北社区 | 市府大路256-8号 | 40 | 2019 | 杨欢 | 18624024511 |
8 | 滨河怡静园社区 | 沈河区东滨河路148巷7-2 | 20 | 2017 | 谢美华 | 13940590008 |
9 | 滨河慈恩社区 | 华岩寺巷9-2号 | 90 | 2018 | 黄帅 | 84123145 |
10 | 滨河多福社区 | 沈阳市沈河区大南街353-1号 | 30 | 2009 | 马艳丽 | 18940218621 |
11 | 滨河红巾社区 | 大南街154-8号 | 40 | 2007 | 陈建国 | 84123141 |
12 | 滨河勒石社区 | 富教巷15号 | 70 | 2005 | 宋晶 | 13998859118 |
13 | 滨河六合社区 | 翰林路31号 | 36 | 2013 | 隋晓娜 | 31099220 |
14 | 滨河双路社区 | 沈河区南关路23-8号 | 20 | 2015 | 赵海燕 | 24136335 |
15 | 滨河通天社区 | 大南街214-4号 | 20 | 2013 | 杜虹莹 | 15942383301 |
16 | 滨河现代家园 | 东滨河路30号 | 20 | 2008 | 梁冬 | 24084598 |
17 | 滨河祥顺社区 | 沈河区南顺城路83-2号 | 40 | 2007 | 陈黛姝 | 24141265 |
18 | 滨河新兴社区 | 沈河区南关路41号 | 40 | 2007 | 刘佳 | 84123147 |
19 | 滨河秀山社区 | 风雨坛街前春巷5-1号 | 20 | 2015 | 张婷婷 | 18240003379 |
20 | 滨河阳光社区 | 乐郊路丙吉巷1-3号 | 70 | 1992 | 梁岚 | 13478887957 |
21 | 滨河永顺社区 | 南乐郊路100-1号 | 20 | 2013 | 杨惜茸 | 15504052973 |
22 | 滨河圣天社区 | 热闹路86-2号 | 22 | 2016 | 王茜 | 24132849 |
23 | 滨河省医院社区 | 文艺路43-6号 | 30 | 2005 | 李同同 | 13700001713 |
24 | 东陵保利社区 | 新宁街45-4号 | 50 | 2015 | 于丹 | 31336415 |
25 | 东陵高官台 | 高官台街16-2号 | 25 | 2015 | 孙文静 | 62884218 |
26 | 东陵上东花墅 | 沈河区东陵路12-5号221 | 35 | 2015 | 刘静远 | 13889299728 |
27 | 东陵海棠社区 | 沈河区和睦路115-13号 | 30 | 2015 | 张晓蕾 | 88450626 |
28 | 东陵东塔社区 | 沈河区凌云街35号 | 35 | 2015 | 马文全 | 13130257053 |
29 | 东陵新立堡社区 | 沈河区新立堡路38-2号 | 30 | 2016 | 佟新桐 | 88413139 |
30 | 东陵八家子社区图书室 | 沈河区东贸路77甲-37号 | 35 | 2015 | 何璐 | 18540246892 |
31 | 东陵喜勤里社区图书室 | 沈河区东陵路56-2号 | 40 | 2015 | 朱兆玲 | 13840175496 |
32 | 东陵五月花社区书屋 | 沈河区东新路22-3号2楼 | 15 | 2018 | 朱春娥 | 13840456035 |
33 | 东陵榆树屯社区 | 沈河区榆树屯路20-1号 | 25 | 2015 | 刘娜 | 88391660 |
34 | 东陵马官桥社区 | 沈河区沈水东路370-1 | 30 | 2019 | 熊芝娟 | 88410517 |
35 | 东陵双安社区 | 和睦路105-5号东侧 | 3 | 2015 | 张明阳 | 88438900 |
36 | 风雨坛菜行社区 | 沈河区南三经街1-3号 | 20 | 2017 | 杨洋 | 22855215 |
37 | 风雨坛三八南社区 | 北一经街39-1号 | 80 | 2018 | 蓝巍 | 22711260 |
38 | 风雨坛铝镁社区 | 沈河区十三纬路90号 | 80 | 2013 | 关玲敏 | 22858368 |
39 | 风雨坛春河社区 | 彩塔街8-2号3门 | 15 | 2018 | 杨鑫 | 25258655 |
40 | 风雨坛文华社区 | 北热闹路48-2号 | 30 | 2013 | 杜宏娜 | 23181499 |
41 | 风雨坛五爱 | 沈河区热闹路13号 | 80 | 2015 | 朱萍 | 22950581 |
42 | 风雨坛雨坛社区 | 万寿寺街259号 | 40 | 2015 | 赵瑞竹 | 22946465 |
43 | 风雨坛永环社区 | 沈州路181-1号 | 40 | 2015 | 郑秀 | 22926038 |
44 | 风雨坛青年社区 | 沈河区顺通路59号院 | 18 | 2015 | 付瑜琳 | 22919456 |
45 | 风雨坛桃源书屋 | 万寿寺街259号 | 40 | 2017 | 程欢 | 22932500 |
46 | 风雨坛茂泉社区 | 北热闹路60-2号 | 30 | 2016 | 张莹 | 22924613 |
47 | 皇城翠生社区 | 沈河区南苇巷39号 | 50 | 2015 | 商虹 | 13898888700 |
48 | 皇城平顺社区 | 沈河区千德路6-1号 | 80 | 2010 | 朱杨阳 | 31297572 |
49 | 皇城帅府社区 | 正阳街259-5号 | 30 | 2018 | 徐晴 | 18842373978 |
50 | 皇城西华社区 | 沈河区西顺城内街65号 | 25 | 2007 | 冯磊 | 24842841 |
51 | 马官桥东大营西社区 | 沈河区东大营街22号68栋611 | 3 | 2015 | 姚瑶 | 28879584 |
52 | 马官桥东大营社区 | 沈河区东大营街31号67栋 | 40 | 2013 | 孙昊 | 88474613 |
53 | 马官桥农科院 | 东陵路90号 | 30 | 2016 | 刘阳 | 15309888030 |
54 | 马官桥农大社区 | 东陵路120号 | 25 | 2009 | 任雪华 | 88487030 |
55 | 马官桥后陵社区 | 沈河区古井路109-2号 | 20 | 2014 | 刘玉霞 | 88760872 |
56 | 马官桥福陵社区 | 沈河区东陵路157号 | 120 | 2021 | 李林 | 88488870 |
57 | 马官桥福陵社区 | 沈河区东陵路157号 | 20 | 2018 | 赵天华 | 88488870 |
58 | 南塔丰乐社区 | 文化东路39巷7 | 50 | 2019 | 李洋 | 24225863-0 |
59 | 南塔荟萃社区 | 天坛一街12巷8号 | 50 | 2018 | 姜华 | 24519437 |
60 | 南塔萃苑社区 | 南塔街165-13号1门 | 530 | 2021 | 陈沭岐 | 24514692 |
61 | 南塔富民社区 | 文富路26-2号 | 60 | 2014 | 陈月 | 15140066170 |
62 | 南塔柳塘社区 | 沈河区万柳塘路99号 | 15 | 2020 | 宋颖 | 24202596 |
63 | 南塔南塔社区 | 南塔街28号 | 18 | 2017 | 洪喜荣 | 24502051 |
64 | 南塔沈水社区 | 沈水社区626-12号 | 15 | 2018 | 刘于洋 | 24250980 |
65 | 南塔文荟社区 | 文萃路103甲-4号2门 | 25 | 2018 | 孙伟婷 | 24569646 |
66 | 南塔天坛社区 | 沈阳市沈区文萃路149-5号楼西侧 | 15 | 2012 | 李悦辉 | 31054192 |
67 | 南塔长青社区 | 沈河区长青街86号 | 35 | 2019 | 张岩 | 24233043 |
68 | 南塔溪林社区 | 沈河区丰乐一街98号 | 2020 | 2014 | 张晴 | 18742471306 |
69 | 泉园上木场社区 | 沈河区方凌路27-3号2门 | 15 | 2018 | 张晓燕 | 24604986 |
70 | 泉园福康社区 | 沈河区方荣路6号15门 | 80 | 2015 | 耿书华 | 24620286 |
71 | 泉园万科社区 | 沈河区长青街135号 | 40 | 2015 | 张立嘉 | 24253425 |
72 | 泉园方家栏社区 | 沈河区方家栏路30-9号 | 15 | 2013 | 姜昧 | 18240005179 |
73 | 泉园和泰社区 | 长青街92号 | 20 | 2015 | 王光耀 | 82574937 |
74 | 泉园青阳社区 | 方青北路32号 | 40 | 2001 | 谢桂娟 | 24248119 |
75 | 泉园凌云社区 | 方明街1-1号楼旁 | 15 | 2015 | 周进 | 24628523 |
76 | 泉园御龙社区 | 沈河区方圆街11号 | 100 | 2014 | 常丹阳 | 13840581131 |
77 | 泉园佳和社区 | 沈河区方家栏路47号2门 | 105 | 2016 | 罗明 | 15840233657 |
78 | 万莲清泉社区 | 沈河区泉园二路78号 | 50 | 2016 | 殷素菊 | 13889843235 |
79 | 万莲大万莲社区 | 沈河区先农坛路17巷19号 | 100 | 2016 | 曾英平 | 13940159442 |
80 | 万莲六0六所社区 | 沈河区万莲路一号 | 50 | 2015 | 王妮 | 17642011725 |
81 | 万莲泉富社区 | 沈河区泉园二路14号10门 | 30 | 2019 | 刘非 | 13840493788 |
82 | 万莲泉园社区 | 沈河区长青街36巷6-2号对面 | 30 | 2015 | 徐瑶 | 18809876483 |
83 | 万莲沈空社区 | 沈河区万柳塘路51号 | 100 | 2020 | 陈英 | 15140009309 |
84 | 万莲松泉社区 | 沈河区文化东路13-1号 | 20 | 2015 | 李静 | 24204792 |
85 | 万莲先农坛社区 | 沈河区万泉街20-20号 | 40 | 2015 | 胡雪松 | 84114375 |
86 | 万莲万柳塘社区 | 沈河区万泉街82号 | 25 | 2015 | 聂璐淼 | 24211162 |
87 | 五里河塔园社区 | 南塔街80巷7-5号 | 30 | 2014 | 王欢 | 23923408 |
88 | 五里河河畔花园社区 | 青年大街215号 | 20 | 2013 | 刘佳琪 | 23909907 |
89 | 五里河翠塔社区 | 五爱街125号 | 30 | 2016 | 齐霁 | 23847622 |
90 | 五里河药大社区 | 文化路99-3 | 20 | 2015 | 王力娜 | 23903749 |
91 | 五里河总院社区 | 五爱街26号 | 20 | 2017 | 孙一菲 | 28851786 |
92 | 五里河盛华苑社区 | 北文萃路8号 | 20 | 2013 | 李鑫 | 23889043 |
93 | 五里河文翠社区 | 文萃路31-2号 | 20 | 2015 | 付冬月 | 23880898 |
94 | 五里河建院社区 | 文化路70-10号 | 20 | 2013 | 李嫣然 | 23404671 |
95 | 五里河金生社区 | 沈河区五爱街15-3号 | 90 | 2014 | 石晓光 | 23971626 |
96 | 朱剪炉杏林社区 | 沈河区杏林街7-1号 | 8 | 2015 | 常玺琼 | 31282009 |
97 | 朱剪炉天光社区 | 沈河区药王庙路130号 | 15 | 2005 | 刘娜 | 22942194 |
98 | 朱剪炉回民 | 沈河区南清真路52号 | 30 | 2014 | 孙荣艳 | 22734466 |
99 | 朱剪炉宝石社区 | 沈河区南清真路34-1号 | 620 | 2013 | 何一凡 | 22721846 |
100 | 朱剪炉兴丰 | 沈河区太清宫街174号 | 20 | 2012 | 孙娜 | 13898863032 |
101 | 朱剪炉格林豪森 | 沈河区奉天街419-6号 | 20 | 2021 | 梁莹 | 88593594 |
102 | 朱剪炉府东社区 | 沈河区惠工街121号 | 20 | 2015 | 刘波 | 18504046828 |
103 | 朱剪炉康壮社区 | 杏林街成平一巷2-2号 | 15 | 1996 | 陈颖 | 15524522837 |
104 | 朱剪炉晓春社区 | 沈河区奉天街365-1号 | 37 | 2010 | 赵婧序 | 31099067 |
105 | 朱剪炉涌泉社区 | 望云寺路40-2号南侧 | 16 | 2018 | 李艳娜 | 31400132 |
106 | 朱剪炉志新社区 | 沈河区大西路48号 | 100 | 2015 | 王莹 | 22935010 |
107 | 朱剪炉剪炉社区 | 令闻街97-2号 | 60 | 2014 | 韩沫如 | 15142009002 |
108 | 朱剪炉迎新社区 | 药王庙路13号 | 13 | 1999 | 白玉 | 22960627 |
109 | 风雨坛进华社区 | 七纬路47-1 | 200 | 2021 | 孙晓刚 | 22851279 |
110 | 风雨坛兴胜社区 | 十三纬路山东庙巷4号 | 60 | 2021 | 秦岩 | 62533098 |
111 | 风雨坛运河社区 | 沈河区南二经街84号 | 20 | 1996 | 杨娜 | 22858881 |
面积合计 | 7389 |
六、经费情况
经费拨入支出情况统计:
款目 | 金额(元) | |
拨入经费 | 4616493.67 | |
支 出 款 目 | 基本支出 | 3076639.06 |
项目经费 | 1539854.61 | |
合计 | 4616493.67 |
七、业务工作情况
文献馆藏情况统计:
2019年馆藏图书一览表
类别 | 马列毛邓 | 哲学 | 社会科学 | 自然科学 | 综合 |
册数 | 0.41 | 6.92 | 75.6 | 9.97 | 1.76 |
社会科学类图书占馆藏总数的79.87%,自然科学类图书占馆藏总数的10.53%,马列类图书占馆藏总数的0.43%,哲学类图书占7.31%,综合类图书占图书总数的1.86%。
2019年采购新书统计表
(索书号) | 种数 | 册数 | 单价和 |
A︱马列主义 | 0 | 0 | 0 |
B︱哲学 | 0 | 0 | 0 |
C︱社科总论 | 1 | 10 | 200 |
D︱政治法律 | 10 | 537 | 17320 |
E︱军事 | 0 | 0 | 0 |
F︱经济 | 1 | 108 | 1620 |
G︱文科教体 | 3 | 30 | 1520 |
H︱语言 | 1 | 108 | 3024 |
I︱文学 | 6 | 354 | 8922 |
J︱艺术 | 2 | 216 | 5940 |
K︱历史地理 | 3 | 133 | 3474 |
N︱自科总论 | 0 | 0 | 0 |
O︱数 理 化 | 0 | 0 | 0 |
P︱天文地球 | 0 | 0 | 0 |
Q︱生物科学 | 0 | 0 | 0 |
R︱医药卫生 | 4 | 432 | 10022.4 |
S︱农业科学 | 0 | 0 | 0 |
T︱工业技术 | 0 | 0 | 0 |
U︱交通运输 | 0 | 0 | 0 |
V︱航空航天 | 0 | 0 | 0 |
X︱环境劳保 | 0 | 0 | 0 |
Z︱综合图书 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 31 | 1928 | 52042.4 |
2019年入藏新书一览表
类别 | 马列毛邓 | 哲学 | 社会科学 | 自然科学 | 综合 |
册数 | 0 | 0 | 1496 | 432 | 0 |
从这些数据我们可以得出社会科学类图书占新书总数的77.59%,自然科学类图书占新书总数的22.41%,马列类图书占新书总数的0.00%,哲学类图书占新书总数0.00%,综合类图书占新书总数的0.00%。
办证情况统计:
沈河区图书馆2019年共办读者证1172个
文献流通册次统计:
2019年沈河区图书馆总分馆普通文献流通册次统计表
月份 | 总分馆 (册次) | 电子 (册次) |
1 | 29717 | 78651 |
2 | 18706 | 63385 |
3 | 21459 | 55197 |
4 | 21799 | 45866 |
5 | 20572 | 57173 |
6 | 20948 | 49592 |
7 | 22819 | 61484 |
8 | 23636 | 83267 |
9 | 2221 | 58489 |
10 | 4719 | 88126 |
11 | 11054 | 80349 |
12 | 9195 | 85381 |
合计 | 206845 | 806960 |
总计 | 1013805 |
读者人次统计:
2019年沈河区图书馆读者人次统计表
图书外借 | 儿童阅览 | 综合阅览 | 残疾人阅览 | 自习室 | 参考咨询 | 电子期刊 | 电子阅览室 | wifi | 网站 | 微信 | |
1 | 747 | 3100 | 8407 | 2269 | 5272 | 65 | 18163 | 1098 | 14397 | 600 | |
2 | 555 | 1432 | 6784 | 600 | 2853 | 43 | 16749 | 986 | |||
3 | 791 | 2107 | 8660 | 421 | 4929 | 50 | 13260 | 1248 | |||
4 | 673 | 1575 | 8140 | 583 | 4001 | 52 | 12438 | 1364 | 13890 | 2634 | |
5 | 816 | 1336 | 8259 | 122 | 2302 | 36 | 15821 | 1148 | |||
6 | 987 | 1288 | 8332 | 851 | 727 | 48 | 13492 | 735 | |||
7 | 1136 | 2204 | 8673 | 755 | 728 | 45 | 15037 | 503 | 1445 | 29165 | 1663 |
8 | 1077 | 1876 | 8863 | 1070 | 1086 | 34 | 20336 | 958 | 1720 | ||
9 | 825 | 1091 | 8872 | 121 | 0 | 42 | 15419 | 900 | 1726 | ||
10 | 823 | 1595 | 8281 | 830 | 590 | 32 | 21574 | 1022 | 2024 | 48950 | 0 |
11 | 987 | 1687 | 7777 | 478 | 502 | 40 | 17628 | 858 | 1755 | ||
12 | 863 | 1637 | 8052 | 30 | 20496 | 852 | 1720 | ||||
合计 | 10280 | 20928 | 99100 | 8100 | 22990 | 517 | 200413 | 7562 | 16969 | 106402 | 4897 |
总计 | 498158 |
馆外流动点人次册次统计:
2019年沈河区图书馆馆外流动服务点人次册次统计
序号 | 服务日期 | 服务时间 | 服务地点 | 参与人数 | 外借册数 |
1 | 2019.05.06 | 1:30-15:30 | 文艺二校门前 | 170 | 476 |
2 | 2019.05.28 | 9:30-11:30 | 朱剪炉街道 | 246 | 633 |
3 | 2019.04.30 | 10:00-12:00 | 大南多福社区 | 210 | 503 |
4 | 2019.06.28 | 1:30-15:30 | 大西天光社区 | 235 | 665 |
5 | 2019.05.07 | 9:30-11:30 | 榆树屯社区榆园广场 | 180 | 476 |
6 | 2019.05.09 | 1:30-15:30 | 丰乐街道青阳社区 | 200 | 554 |
7 | 2019.06.04 | 09:00-11:30 | 风雨坛街道 | 270 | 667 |
8 | 2019.04.25 | 10:00-11:30 | 皇城街道正义社区 | 187 | 460 |
9 | 2019.06.14 | 10:00-11:00 | 马官桥街道福陵社区 | 195 | 485 |
10 | 2019.05.23 | 10:00-12:00 | 南塔街道天坛社区 | 186 | 458 |
11 | 2019.05.15 | 10:00-11:30 | 泉园街道上木场社区 | 140 | 390 |
12 | 2019.06.17 | 10:00-11:30 | 大西兴胜社区 | 182 | 446 |
13 | 2019.05.15 | 9:30-11:00 | 万莲街道松泉社区 | 185 | 455 |
14 | 2019.06.06 | 9:30-11:30 | 南塔塔园社区 | 220 | 570 |
15 | 2019.04.19 | 10:00-11:30 | 新北站街道凯旋社区 | 155 | 405 |
16 | 全年 | 9:00-17:30 | 区政府外借服务点 | 1248 | 2775 |
17 | 全年 | 9:00-17:30 | 沈阳婆婆丁养老服务有点公司外借服务点 | 857 | 1205 |
18 | 全年 | 9:00-17:30 | 沈阳市沈河区韦恩宜家家居养老服务中心 | 556 | 1042 |
合计 | 5622 | 12665 |
总分馆培训辅导统计:
2019年总分馆业务辅导统计表
年份 | 业务培训 | 走访辅导 | 合计 |
2019 | 2次 | 0次 | 2次 |
总分馆各项活动统计:
2019年年各项活动统计表
年份 | 培训、讲座 | 展览 | 阅读推广活动 | 合计 |
2019 | 390场 | 75场 | 459场 | 924场 |
八、获表彰情况
集体获奖情况:
沈河区图书馆获奖情况一览表 | ||||
序号 | 奖项名称 | 颁奖单位 | 颁奖日期 | 等级 |
1 | 新北站街道山东堡社区分馆被评为--沈阳市第十一届全民读书季活动“书香单位” | 沈阳市全民阅读活动组委会 | 2019.07 | 市级 |
个人获奖情况:
个人获奖情况一览表 | ||||
序号 | 奖项名称 | 颁奖单位 | 颁奖日期 | 等级 |
李秀红2019年度考核优秀 | 沈阳市沈河区人力资源和社会保障局 | 2019.12 | 区级 | |
